| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | ГЭ-31 Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 4-4 (4) | ЭП-25 Защита населения от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность 4-13 (2) | ГЭ-21 Экологическое картографирование 4-4 (4) | Г-33 Инженерная геоморфология 0-45 (4) | П-21 Защита населения от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность 4-6 (2) П-21 Защита населения от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность 2-22 (2) | |
10:45 - 12:20 | ГЭ-21 Экологическое картографирование 0-26 (4) Г-42 Физическая география России и сопредельных государств 0-26 (4) | Г-42 Физическая география России и сопредельных государств 0-25 (4) Г-42 Физическая география России и сопредельных государств 0-25 (4) | ГЭ-21 Методы геоэкологических исследований 0-25 (4) | Г-31 Инженерная геоморфология 4-4 (4) | Г-32 Инженерная геоморфология 0-45 (4) | П-22 Защита населения от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность 2-4 (2) ГЭ-21 Методы геоэкологических исследований 4-4 (4) |
12:40 - 14:15 | ЛО-13 Безопасность жизнедеятельности человека 130 (3) | Г-32 Инженерная геоморфология 4-4 (4) | ГЭ-31 Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 4-4 (4) ГЭ-21 Экологическое картографирование 4-4 (4) | Г-33 Инженерная геоморфология 4-19 (4) | Г-41 Физическая география России и сопредельных государств 0-33 (4) | П-23 Защита населения от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность 2-4 (2) ГЭ-21 Методы геоэкологических исследований 4-4 (4) |
14:35 - 16:10 | ЛО-13 Безопасность жизнедеятельности человека 130 (3) | Г-31 Инженерная геоморфология 4-4 (4) | П-24 Защита населения от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность 232 (3) | |||
16:30 - 18:05 | ||||||
18:15 - 19:50 |